أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 17 يناير 2025

العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 327.67 ريال | 87.33 دولار |
عيار 22 | 300.36 ريال | 80.06 دولار |
عيار 21 | 286.71 ريال | 76.42 دولار |
عيار 18 | 245.75 ريال | 65.50 دولار |
عيار 14 | 191.14 ريال | 50.94 دولار |
عيار 12 | 163.83 ريال | 43.67 دولار |
أونصة الذهب | 10,191.65 ريال | 2,716.37 دولار |
الجنيه الذهب | 2,270.25 ريال | 605.36 دولار |
مقارنة بالأسعار السابقة:
شهدت أسعار الذهب في الأيام الماضية استقرارًا مع تحركات طفيفة نحو الارتفاع، وفي الجدول التالي عرض للتغيرات في أسعار الذهب:
التاريخ | عيار 18 (ريال) | عيار 21 (ريال) | أونصة (ريال) |
---|---|---|---|
16 يناير 2025 | 245.75 | 286.71 | 10,191.65 |
15 يناير 2025 | 244.00 | 284.66 | 10,118.91 |
14 يناير 2025 | 242.31 | 282.70 | 10,048.99 |
عوامل التأثير على الأسعار:
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، منها:
- التغيرات في الأسعار العالمية للذهب.
- حركة أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
- الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.
لذا، يُوصى بمتابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، خاصةً مع توقعات بتذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة.