
تستعد شركة هيونداي لإطلاق سيارتها الجديدة توسان 2024، التي تُعد من أبرز الموديلات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).
تجمع توسان بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد على حد سواء.
المواصفات الفنية:
الميزة | التفاصيل |
---|---|
سعة المحرك | 2.0 لتر |
عدد الأسطوانات | 4 |
قوة المحرك | 155 حصان |
عزم الدوران | 192 نيوتن متر |
نظام الدفع | دفع أمامي أو رباعي |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي بـ 6 سرعات |
استهلاك الوقود | 12.5 كم/لتر في المدينة |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة |
التسارع من 0-100 | 9.5 ثوانٍ |
التكنولوجيا والتجهيزات:
تأتي هيونداي توسان 2024 مزودة بمجموعة من الميزات التكنولوجية المتطورة، مما يعزز تجربة القيادة. تشمل هذه الميزات:
- نظام ترفيهي متكامل مع شاشة لمسية قياس 10.25 بوصة.
- دعم لتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto.
- نظام صوتي عالي الجودة من 8 مكبرات صوت.
- خاصية بلوتوث لتوصيل الهواتف الذكية.
أسعار هيونداي توسان 2024 في مصر
تتراوح أسعار هيونداي توسان 2024 وفقًا للفئات المختلفة كما يلي:
الفئة | السعر الرسمي (جنيه مصري) | سعر السوق (جنيه مصري) |
---|---|---|
هيونداي توسان NX4e 2025 1.6 T-GDI 7DCT BLACK DIAMOND | 2,370,000 | 2,195,833 |
هيونداي توسان NX4e 2025 1.6 T-GDI 7DCT COLLECTOR EDITION | 2,275,000 | 1,711,667 |
هيونداي توسان NX4e 2025 1.6 A/T NIGHT NX4e | 2,200,000 | 1,950,000 |
هيونداي توسان NX4e 2024 1.6 A/T MID-NIGHT EDITION NX4e | – | 1,943,000 |
هيونداي توسان NX4e 2025 1.6 A/T REDLINE NX4e | 1,990,000 | 1,836,852 |
هيونداي توسان NX4e 2025 1.6 A/T BLAZE NX4e | 1,890,000 | 1,846,667 |
هيونداي توسان NX4e 2024 1.6 A/T SHADOW NX4e | – | 1,526,000 |
هيونداي توسان NX4e 2022 1.6 A/T NIGHT NX4e | – | 1,130,000 |
هيونداي توسان NX4e 2022 1.6 A/T REDLINE NX4e | – | 2,200,000 |
هيونداي توسان NX4e 2022 1.6 A/T SHADOW NX4e | – | 1,625,000 |
وتعتبر هيونداي توسان 2024 خيارًا مميزًا للمستخدمين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الأداء المتميز والتصميم العصري.
وبفضل المواصفات القوية والميزات التكنولوجية، تظل توسان في مقدمة الخيارات المتاحة في السوق المصري للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
طالع أيضاً: الفنان عماد زيادة سعر سيارته Bugatti Veyron بـ 100 مليون جنيه وهي رقم 2 في مصر فمن صاحب السيارة رقم 1